自分用まとめ。
ざっくりとなら参考にしてもらって
大丈夫だと思います。
ちゃんとしたまとめは
偉い人、お願いします!
タツの弱点情報
| 弱点の体力 | 2500 |
| 弱点の攻撃受付時間 | 9秒ほど? |
シューター類
| ブキ名 | 弱点を壊すのに必要な弾数 | 弱点を壊すまでに撃ち続ける時間(フレーム) | (秒) |
| ボールドマーカー | 56 | 275 | 4.6 |
| わかばシューター | 90 | 445 | 7.4 |
| シャープマーカー | 90 | 445 | 7.4 |
| プロモデラーMG | 105 | 416 | 6.9 |
| スプラシューター | 69 | 414 | 6.9 |
| .52ガロン | 49 | 432 | 7.2 |
| N-ZAP85 | 90 | 445 | 7.4 |
| プライムシューター | 56 | 440 | 7.3 |
| .96ガロン | 30 | 348 | 5.8 |
| ジェットスイーパー | 63 | 496 | 8.3 |
| スペースシューター | 84 | 498 | 8.3 |
| L3リールガン | 3*21 | 378 | 6.3 |
| H3リールガン | 3*12 | 352 | 5.9 |
| ボトルガイザー(単) | 50 | 392 | 6.5 |
| ボトルガイザー(連) | 74 | 511 | 8.5 |
マニューバー系
| ブキ名 | 弱点を壊すのに必要な弾数 | 弱点を壊すまでに撃ち続ける時間(フレーム) | (秒) |
| スライド前スプラマニューバー | 84 | 415 | 6.9 |
| スライド後スプラマニューバー | 84 | 332 | 5.5 |
| スライド前クアッドホッパーブラック | 84 | 498 | 8.3 |
| スライド後クアッドホッパーブラック | 84 | 415 | 6.9 |
| デュアルスイーパー | 84 | 498 | 8.3 |
| スライド前スパッタリー | 63 | 310 | 5.2 |
| スライド後スパッタリー | 63 | 248 | 4.1 |
| スライド前ケルビン525 | 84 | 747 | 12.5 |
| スライド後ケルビン525 | 30 | 248 | 4.1 |
スピナー系
| ブキ名 | 弱点を壊すのに必要な弾数 | 弱点を壊すまでに撃ち続ける時間(フレーム) | (秒) |
| バレルスピナー | 72 | 434 | 7.2 |
| スプラスピナー | 72 | 404 | 6.7 |
| ハイドラント | 42 | 314 | 5.2 |
| クーゲルシュライバー(短) | 72 | 453 | 7.6 |
| クーゲルシュライバー(長) | 72 | 575 | 9.6 |
| ノーチラス47 | 72 | 436 | 7.3 |
ブラスター系
| ブキ名 | 弱点を壊すのに必要な弾数 | 弱点を壊すまでに撃ち続ける時間(フレーム) | (秒) |
| ノヴァブラスター | 13 | 480 | 8 |
| ホットブラスター | 13 | 600 | 10 |
| ロングブラスター | 10 | 540 | 9 |
| クラッシュブラスター | 30 | 580 | 9.7 |
| ラピッドブラスター | 18 | 595 | 9.9 |
| Rブラスターエリート | 17 | 640 | 10.7 |
| クマブラ | 50 | 441 | 7.4 |
チャージャー系
| ブキ名 | 弱点を壊すのに必要な弾数 | 弱点を壊すまでに撃ち続ける時間(フレーム) | (秒) | 備考 |
| スクイックリンα | 9 | 405 | 6.8 | |
| スプラチャージャー | 9 | 720 | 12 | インク回復含む |
| リッター4K | 5 | 444 | 7.4 | インク回復と半チャ含む |
| ソイチューバー | 32 | 248 | 4.1 | 半チャのみ |
| 14式竹筒銃・甲 | 16 | 320 | 5.3 | |
| R-PEN/5H | 15 | 384 | 6.4 | |
| クマチャ | 13 | 228 | 3.8 | インク回復の時間含む |
スロッシャー系
| ブキ名 | 弱点を壊すのに必要な弾数 | 弱点を壊すまでに撃ち続ける時間(フレーム) | (秒) | 備考 |
| バケットスロッシャー | 25 | 720 | 12 | |
| ヒッセン | 25 | 552 | 9.2 | |
| スクリュースロッシャー | 15 | 476 | 7.9 | |
| オーバーフロッシャー | 11 | 320 | 5.3 | |
| エクスプロッシャー | 13 | 660 | 11 | |
| クマスロ | 4 | 120 | 3 | 1発につき2hit想定 |
シェルター系
| ブキ名 | 弱点を壊すのに必要な弾数 | 弱点を壊すまでに撃ち続ける時間(フレーム) | (秒) |
| パラシェルター | 14 | 377 | 6.3 |
| キャンピングシェルター | 11 | 510 | 8.5 |
| スパイガジェット | 21 | 520 | 8.7 |
| クマカサ | 32 | 372 | 6.2 |
ストリンガー系
| ブキ名 | 弱点を壊すのに必要な弾数 | 弱点を壊すまでに撃ち続ける時間(フレーム) | (秒) |
| トライストリンガー(チャージ無) | 21*3 | 189 | 3.2 |
| トライストリンガー | 6*3 | 432 | 7.2 |
| LACT-450(チャージ無) | 27*3 | 162 | 2.7 |
| LACT-450 | 12*3 | 408 | 6.8 |
| クマスト(チャージ無) | 8*9 | 80 | 1.3 |
| クマスト | 2*9 | 124 | 2.1 |
あとがき
あのブキ一人だと壊すの難しそうだから
ちょっと殴るの手伝おう~のような
目安になるかなと思ってまとめました。
ローラーとワイパーはなんとなく
省きました。
需要があれば追加します。
イクラキャノンとスペシャルも
書くまでもないかな…?
一部微妙な計算しているブキもあるので
あまり信用はしないでください…。