イクララインとは、抹風が勝手に作った言葉です。
用語に数字が入っていると直感的にわかりやすい(当社比)
概要
3個の金イクラの集合(オオモノ1匹倒した時に出る金イクラ)を、1人でどう入れるのが早いかの線引きのことを、イクララインといいます。
そのモグラトリプルラインまで寄せるね!とか、そのヘビイーシャンテンで倒そう!みたいな報告に使えるはず。
用語リスト
全部独自の用語です。
名称 | 内容 |
トリプル | 金イクラ3個セットから金イクラを3回直接納品すること |
ダブル | 金イクラ3個セットから金イクラを2回直接納品、1回イクラ投げすること |
シングル | 金イクラ3個セットから金イクラを1回直接納品、2回イクラ投げすること |
イーシャンテン | 1個ずつ直接納品するより、イクラ投げ1回で入れる方が早い位置にある金イクラのこと |
リャンシャンテン | 1個ずつ直接納品するより、イクラ投げ2回で入れる方が早い位置にある金イクラのこと |
サンシャンテン | 1個ずつ直接納品するより、イクラ投げ3回で入れる方が早い位置にある金イクラのこと |
スーシャンテン | 1個ずつ直接納品するより、イクラ投げ4回で入れる方が早い位置にある金イクラのこと |
線引きリスト
インクタンク満タンで拾い始めるところからの時間。
最遅は、これ以上時間をかけるなら、ほかの選択肢の方が早い、ということ。
トリプルライン、シングルライン、という風な呼び分けができるとよさげ。
おひとりさま用
名称 | 内容 | 最速 | 最遅 |
トリプル | 直接納品を3回 | 1.5秒 | 2.5秒 |
シングル | 直接納品を1回、イクラ投げを2回 | 2.5秒 | 5.0秒 |
イーシャンテン | イクラ投げを3回 | 5.0秒 | 11.9秒 |
リャンシャンテン | イクラ1つにつきイクラ投げを2回ずつ(計6回) | 11.9秒 | 19.1秒 |
サンシャンテン | イクラ1つにつきイクラ投げを3回ずつ(計9回) | 19.1秒 | 計り知れない |
ダブル(直接納品を2回、イクラ投げを1回)は、最速でもトリプルかシングルと同じ結果になるので省略。
2人で運ぶ時
名称 | 内容 | 最速 | 最遅 |
トリプル | 直接納品を1人1回、片方は2回 | 1.0秒 | 1.3秒 |
シングル | 直接納品を1人1回、片方はイクラ投げを1回 | 1.3秒 | 2.3秒 |
イーシャンテン | イクラ投げを1人1回、片方は2回 | 2.3秒 | 4.7秒 |
リャンシャンテン | イクラ1つにつきイクラ投げを2回ずつ(計6回) | 4.7秒 | 9.5秒 |
サンシャンテン | イクラ1つにつきイクラ投げを3回ずつ(計9回) | 9.5秒 | 絶望 |
3人で運ぶ時
名称 | 内容 | 最速 | 最遅 |
トリプル | 直接納品を1人1回 | 0.5秒 | 0.8秒 |
イーシャンテン | イクラ投げを1人1回 | 0.8秒 | 2.3秒 |
リャンシャンテン | イクラ1つにつきイクラ投げを2回ずつ(計6回) | 2.3秒 | 4.7秒 |
サンシャンテン | イクラ1つにつきイクラ投げを3回ずつ(計9回) | 4.7秒 | 7.1秒 |
スーシャンテン | イクラ1つにつきイクラ投げを4回ずつ(計12回) | 7.1秒 | ∞ |
3人のシングルはイーシャンテンと同じなので省略。
4人で運ぶ時
名称 | 内容 | 最速 | 最遅 |
スーシャンテン | イクラ1つにつきイクラ投げを4回ずつ(計12回) | 4.7秒 | ∞ |
シングル~サンシャンテンは3人と変わらないので省略。
このゲームにウーシャンテン以降は存在しなかったと思うので省略。
あとがき
マップごとのイクラライン図を用意したいところだけど、やりたいことが多すぎて…。
えらいひとはやくつくって