現在の危険度から目標の危険度までに、どれだけ評価を増減させればいいか教えてくれるよ
評価計算機
| 危険度 | Wave1 | Wave2 | Wave3 |
| 168% | 22 | 24 | 26 |
| 180% | 24 | 25 | 27 |
| 190% | 25 | 26 | 28 |
| 200% | 26 | 28 | 30 |
| 210% | 26 | 28 | 30 |
| 220% | 26 | 28 | 30 |
| 230% | 26 | 28 | 31 |
| 240% | 27 | 29 | 31 |
| 250% | 27 | 29 | 31 |
| 260% | 27 | 29 | 32 |
| 270% | 28 | 30 | 33 |
| 280% | 28 | 30 | 33 |
| 290% | 28 | 30 | 33 |
| 300% | 29 | 31 | 33 |
| 310% | 29 | 31 | 34 |
| 320% | 29 | 31 | 34 |
| 330% | 29 | 31 | 34 |
| 333% | 30 | 32 | 35 |
その他ツールまとめ
サーモンランNW 作成ツールまとめ